更新時間:2026-05-18
防電弧足套測試儀 符合技術標準 是一種專門用于評估防電弧足部防護裝備(如電弧防護靴、足套等)在真實電弧沖擊環境下性能的檢測設備。
防電弧足套測試儀 符合技術標準防電弧足套測試儀 符合技術標準
?一、防電弧足套測試儀介紹?
防電弧足套測試儀?是一種專門用于評估防電弧足部防護裝備(如電弧防護靴、足套等)在真實電弧沖擊環境下性能的檢測設備。
?二、防電弧足套測試儀關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC |
操作界面 | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
銅盤量熱計測量范圍 | 安裝在絕緣板中,銅盤外露表面涂黑色高溫噴漆,間歇工作溫度可達600℃,標準實驗室溫度下發射率系數>0.9,波長范圍400nm~2000nm |
傳感器 | 熱電偶類型,響應時間≤0.1s,以10Hz頻率采集記錄數據,每0.1個間隔記錄一次 銅盤量熱計校準標準塊:厚度(1.6±0.1)mm,直徑(40.0±0.1)mm,質量(18±1)g;中心孔深度(1.3±0.1)mm,直徑(1.2±0.3)mm |
銅盤量熱計測量范圍 | 0~167kW/m2 |
測試時間 | 0s-99999s 可設置 |
模尺寸 | 足長236mm±3mm,足寬91mm±2mm,足圍231mm±3mm,高度600mm±10mm |
傳感器位置 | 正面(腳背、腳踝前側、腳踝與膝蓋中間、膝蓋各1個);背面(腘窩、腳踝后側、腳踝與膝蓋中間各1個) |
測試工位 | 1個 |
標配 | 模2個,傳感器14個(可選配其他數量) |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
USB測試軟件插口,讀取數據,可連接電腦 | |
?三、防電弧足套測試儀參考標準?
GB 8965.4-2022 《防護服裝 防電弧服》
四、防電弧足套測試儀配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、防電弧足套測試儀介紹?
防電弧足套測試儀?是一種專門用于評估防電弧足部防護裝備(如電弧防護靴、足套等)在真實電弧沖擊環境下性能的檢測設備。
?二、防電弧足套測試儀關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC |
操作界面 | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
銅盤量熱計測量范圍 | 安裝在絕緣板中,銅盤外露表面涂黑色高溫噴漆,間歇工作溫度可達600℃,標準實驗室溫度下發射率系數>0.9,波長范圍400nm~2000nm |
傳感器 | 熱電偶類型,響應時間≤0.1s,以10Hz頻率采集記錄數據,每0.1個間隔記錄一次 銅盤量熱計校準標準塊:厚度(1.6±0.1)mm,直徑(40.0±0.1)mm,質量(18±1)g;中心孔深度(1.3±0.1)mm,直徑(1.2±0.3)mm |
銅盤量熱計測量范圍 | 0~167kW/m2 |
測試時間 | 0s-99999s 可設置 |
尺寸 | 足長236mm±3mm,足寬91mm±2mm,足圍231mm±3mm,高度600mm±10mm |
傳感器位置 | 正面(腳背、腳踝前側、腳踝與膝蓋中間、膝蓋各1個);背面(腘窩、腳踝后側、腳踝與膝蓋中間各1個) |
測試工位 | 1個 |
標配 | 2個,傳感器14個(可選配其他數量) |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
USB測試軟件插口,讀取數據,可連接電腦 | |
?三、防電弧足套測試儀參考標準?
GB 8965.4-2022 《防護服裝 防電弧服》
四、防電弧足套測試儀配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
19821311892